CENNIK
Gwiazdka * oznacza, że cena zawiera ewentualne znieczulenie.
| L.P. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Przegląd stomatologiczny | 50 zł |
| 2 | Przegląd stomatologiczny w ramach leczenia | 0 zł |
| 3 | Szczoteczka międzyzębowa | 15 zł |
| 4 | Skaling naddziąsłowy | 280 zł |
| 5 | Skaling poddziąsłowy | 280 zł |
| 6 | Skaling + lekarstwo | 350 zł |
| 7 | Skaling + piaskowanie | 300 zł |
| 8 | Skaling + fluoryzacja | 300 zł |
| 9 | Skaling + piaskowanie + fluoryzacja | 350 zł |
| 10 | Piaskowanie | 180 zł |
| 11 | Fluoryzacja | 130 zł |
| 12 | Leczenie nadwrażliwości (1 ząb) | 60 zł |
| 13 | Lakierowanie zębów | 130 zł |
| 14 | Lakowanie (1 ząb) | 140 zł |
| 15 | Poszerzone lakowanie (1 ząb) | 200 zł |
| 16 | Wybielanie nakładkowe | 1 200 zł |
| 17 | Wybielanie gabinetowe | 1 200 zł |
| 18 | Wybielanie zęba martwego | 300 zł |
| 19 | Strzykawka z żelem wybielającym | 90 zł |
| 20 | RP (root planing) – 1 ząb | 250 zł |
| 21 | Zaświadczenie o stanie zdrowia jamy ustnej | 150 zł |
| 22 | Konsultacja stomatologiczna | 170 zł |
* jeśli występuje, cena obejmuje ewentualne znieczulenie.
| L.P. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Wypełnienie kompozytowe (1 powierzchnia) | 280 zł* |
| 2 | Wypełnienie kompozytowe (2 powierzchnie) | 330 zł* |
| 3 | Wypełnienie kompozytowe (3 powierzchnie) | 380 zł* |
| 4 | Wypełnienie w strefie estetycznej (1 ząb) | 350 zł* |
| 5 | Wypełnienie w zębie mlecznym (glassjonomer) | 170 zł |
| 6 | Wypełnienie w zębie mlecznym (kompomer/kompozyt) | 210 zł |
| 7 | Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | 400 zł |
| 8 | Odbudowa zęba na włóknie szklanym | 700 zł |
| 9 | Odbudowa ścian pod koferdam | 300 zł |
| 10 | Wydłużenie kliniczne korony | 300 zł |
| 11 | Szynowanie zębów (1 punkt) | 200 zł |
| 12 | Wizyta adaptacyjna dla dziecka | 100 zł |
| 13 | ICON | 250 zł |
| 14 | Amputacja | 200 zł |
| 15 | Dewitalizacja | 200 zł |
| 16 | Trepanacja | 220 zł |
| 17 | Leczenie biologiczne | 220 zł |
| 18 | Wypełnienie glassjonomerowe (tymczasowe) | 150 zł |
| 19 | Znieczulenie | 40 zł |
| 20 | Opatrunek | 110 zł |
* cena zawiera ewentualne znieczulenie.
| L.P. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego* | 800 zł |
| 2 | Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego* | 1 100 zł |
| 3 | Leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego* | 1 400 zł |
| 4 | Leczenie kanałowe zęba 4-kanałowego* | 1 700 zł |
| 5 | Leczenie kanałowe zęba 5-kanałowego* | 1 900 zł |
| 6 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego* | 900 zł |
| 7 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego* | 1 200 zł |
| 8 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego* | 1 600 zł |
| 9 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 4-kanałowego* | 1 800 zł |
| 10 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 5-kanałowego* | 2 000 zł |
* cena zawiera ewentualne znieczulenie.
| L.P. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Plastyka wyrostka | 250 zł |
| 2 | Plastyka połączenia ustno-zatokowego* | 500 zł |
| 3 | Nacięcie ropnia | 200 zł |
| 4 | Szycie | 60 zł |
| 5 | Zdjęcie szwów spoza gabinetu | 60 zł |
| 6 | Leczenie suchego zębodołu | 70 zł |
| 7 | Ekstrakcja zęba stałego-1* | 250 zł |
| 8 | Ekstrakcja zęba stałego-2* | 300 zł |
| 9 | Ekstrakcja zęba stałego-3* | 400 zł |
| 10 | Ekstrakcja zęba stałego-4* | 500 zł |
| 11 | Ekstrakcja zęba stałego-5* | 600 zł |
| 12 | Ekstrakcja zęba mlecznego* | 210 zł |
| 13 | Chirurgiczna ekstrakcja zęba zatrzymanego-1* | 600 zł |
| 14 | Chirurgiczna ekstrakcja zęba zatrzymanego-2* | 700 zł |
| 15 | Chirurgiczna ekstrakcja zęba zatrzymanego-3* | 800 zł |
| 16 | Chirurgiczna ekstrakcja zęba zatrzymanego-4* | 900 zł |
* cena zawiera ewentualne znieczulenie.
| L.P. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Szyna relaksacyjna | 750 zł |
| 2 | Kontrola z dostosowaniem szyny | 100 zł |
| 3 | Onlay kompozytowy | 900 zł |
| 4 | Onlay ceramiczny | 1 500 zł |
| 5 | Licówka ceramiczna | 1 700 zł |
| 6 | Licówka kompozytowa (z ręki) | 500 zł |
| 7 | Licówka kompozytowa we Flow Injection | 1 200 zł |
| 8 | Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 600 zł |
| 9 | Wkład z włókna szklanego | 550 zł |
| 10 | Korona tymczasowa (gabinetowa) | 70 zł |
| 11 | Korona tymczasowa (u technika) | 300 zł |
| 12 | Korona porcelanowa na metalu | 1 500 zł |
| 13 | Korona pełnoceramiczna | 2 000 zł |
| 14 | Korona z ceramiki hybrydowej | 1 500 zł |
| 15 | Proteza szkieletowa | 2 500 zł |
| 16 | Proteza całkowita | 2 200 zł |
| 17 | Naprawa protezy | 300 zł |
| 18 | Polerowanie bonding’u | 200 zł |
| 19 | Model diagnostyczny (skaner) | 100 zł |
| 20 | Zacementowanie korony | 200 zł |
| L.P. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Tomografia komputerowa CBCT (wycinek) | 150 zł |
| 2 | Tomografia komputerowa CBCT (szczęka i żuchwa) | 280 zł |
| 3 | Tomografia komputerowa CBCT (szczęka) | 200 zł |
| 4 | Tomografia komputerowa CBCT (żuchwa) | 200 zł |
| 5 | Pantomogram | 100 zł |
| 6 | RTG zęba / RVG | 40 zł |
| 7 | RTG zęba / RVG podczas leczenia | 0 zł |
| 8 | Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 50 zł |
| L.P. | Produkt | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Elugel | 27 zł |
| 2 | Eludril extra | 30 zł |
| 3 | Elgydium żel Clinic Cicalium | 29 zł |
| 4 | Eludril Care | 30 zł |
| 5 | Eludril Classic duży | 49 zł |
| 6 | Eludril Classic zestaw pozabiegowy mały | 30 zł |
| 7 | Eludril Classic mały | 30 zł |
| 8 | Eludril Ortho | 22 zł |
| 9 | GC Tooth Mousse (truskawka) | 61 zł |
| 10 | Żel Curasept PrimiDenti na ząbkowanie 20 ml | 49 zł |
| 11 | Pasta Curasept Biosmalto Baby Kid | 22 zł |
| 12 | Szczoteczka Biosmalto Curasept Baby 0–3 lata | 29 zł |
| 13 | Szczoteczka masująca dziąsła na palec | 65 zł |
| 14 | Szczoteczka Curaprox Ultra Soft | 20 zł |
| 15 | Szczoteczka Curaprox Super Soft | 20 zł |
| 16 | Szczoteczka Curaprox Soft | 20 zł |
| 17 | Zestaw turystyczny Travel Set | 47 zł |
| 18 | Szczoteczka PRO Kids 3+ | 170 zł |
| 19 | Szczoteczka Junior 6+ | 285 zł |
| 20 | Szczoteczka iO 3 Pink | 360 zł |
| 21 | Szczoteczka iO 3 Black | 360 zł |
| 22 | Szczoteczka iO 6N Black | 545 zł |
| 23 | Szczoteczka iO 6 + Travel Box | 620 zł |
| 24 | Szczoteczka iO 7 Black + Travel Box | 850 zł |
| 25 | Szczoteczka iO 7 White + Travel Box | 850 zł |
| 26 | Szczoteczka iO 8 Black + Travel Box | 850 zł |
| 27 | Szczoteczka iO 8 White + Travel Box | 850 zł |
| 28 | Szczoteczka iO 9 Black + Travel Box | 1 090 zł |
| 29 | Szczoteczka iO 9 White | 620 zł |
| 30 | Szczoteczka iO10 + Travel Box | 880 zł |
| 31 | Pasta wybielająca BlanX | 27 zł |
Ceny mogą ulec zmianie. Najnowsza wersja cennika jest dostępna w recepcji gabinetu.
